IDR  

Dorna expresión poética galega

0213-3806, 2340-0099
Ver Indicadores Dialnet
FILOLOGÍA HISPÁNICA FILOLOGÍAS
Año Impacto Nº citas Posición Cuartil Posición Cuartil
2022 0.00 0 101 / 131 C4 264 / 322 C4
2021 0.00 0 104 / 132 C4 275 / 327 C4
2020 0.00 0 99 / 130 C4 261 / 327 C4
2019 0.00 0 101 / 130 C4 261 / 328 C4
2018 0.00 0 104 / 131 C4 261 / 328 C4
2017 * 0.00 0 96 / 133 C4 258 / 327 C4
2016 * 0.00 0 98 / 132 C4 254 / 326 C4
2015 * 0.00 0 89 / 129 C4 222 / 322 C4
2014 * 0.01 1 65 / 129 C4 184 / 313 C4
2013 * 0.00 0 83 / 123 C4 211 / 297 C4

Triángulo de citación

Años Artículos citables 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2008 1 0 - - - - - - - - -
2009 2 0 0 - - - - - - - -
2010 3 0 0 0 - - - - - - -
2011 7 0
1
0 0 - - - - - -
2012 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2013 72 - 0 0 0 0 0 - - - -
2014 74 - - 0 0 0 0 0 - - -
2015 48 - - - 0 0 0 0 0 - -
2016 52 - - - - 0 0 0 0 0 -
2017 36 - - - - - 0 0 0 0 0
2018 27 - - - - - - 0 0 0 0
2019 27 - - - - - - - 0 0 0
2020 0 - - - - - - - - 0 0
2021 34 - - - - - - - - - 0
Total de artículos 383
Citas por año 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Índice de impacto IDR 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00