IDR  

mAGAzin

1136-677X, 2660-8510
Ver Indicadores Dialnet
FILOLOGÍA MODERNA FILOLOGÍAS
Año Impacto Nº citas Posición Cuartil Posición Cuartil
2022 0.00 0 42 / 51 C4 264 / 322 C4
2021 0.00 0 46 / 53 C4 275 / 327 C4
2020 0.00 0 47 / 54 C4 261 / 327 C4
2019 0.00 0 46 / 55 C4 261 / 328 C4
2018 0.00 0 47 / 56 C4 261 / 328 C4
2017 * 0.05 1 22 / 55 C2 163 / 327 C3
2016 * 0.00 0 44 / 55 C4 254 / 326 C4
2015 * 0.00 0 34 / 53 C4 222 / 322 C4
2014 * 0.09 2 3 / 50 C1 47 / 313 C1
2013 * 0.00 0 31 / 48 C4 211 / 297 C4

Triángulo de citación

Años Artículos citables 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2008 10 0 - - - - - - - - -
2009 0 0 0 - - - - - - - -
2010 9 0 0 0 - - - - - - -
2011 8 0
2
0 0 - - - - - -
2012 0 0 0 0 0 0 - - - - -
2013 6 - 0 0 0
1
0 - - - -
2014 4 - - 0 0 0 0 0 - - -
2015 5 - - - 0 0 0 0 0 - -
2016 4 - - - - 0 0 0 0 0 -
2017 5 - - - - - 0 0 0 0 0
2018 5 - - - - - - 0 0 0 0
2019 6 - - - - - - - 0 0 0
2020 8 - - - - - - - - 0 0
2021 5 - - - - - - - - - 0
Total de artículos 75
Citas por año 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Índice de impacto IDR 0.00 0.09 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00