arrow_back Volver al ámbito

PSICOLOGÍA

Vigencia/obsolescencia de las publicaciones

El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático PSICOLOGÍA.

Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones

Referencias totales: 113.740

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2021 1.612 1.42%
2020 7.136 6.27%
2019 6.637 5.84%
2018 7.092 6.24%
2017 7.208 6.34% 25%
2016 6.674 5.87%
2015 6.116 5.38%
2014 5.557 4.89%
2013 5.114 4.50%
2012 4.660 4.10% 50%
2011 4.113 3.62%
2010 4.047 3.56%
2009 3.427 3.01%
2008 3.165 2.78%
2007 2.878 2.53%
2006 2.919 2.57%
2005 2.429 2.14%
2004 2.362 2.08%
2003 2.149 1.89%
2002 1.936 1.70% 75%
2001 1.710 1.50%
2000 1.675 1.47%
1999 1.297 1.14%
1998 1.080 0.95%
1997 958 0.84%
< 1997 19.789 17,40%

Referencias totales: 106.624

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2020 2.541 2.38%
2019 4.595 4.31%
2018 6.094 5.72%
2017 6.811 6.39%
2016 6.591 6.18%
2015 6.294 5.90% 25%
2014 5.817 5.46%
2013 5.428 5.09%
2012 4.987 4.68%
2011 4.548 4.27% 50%
2010 4.428 4.15%
2009 3.783 3.55%
2008 3.372 3.16%
2007 3.160 2.96%
2006 3.021 2.83%
2005 2.590 2.43%
2004 2.448 2.30%
2003 2.267 2.13%
2002 2.122 1.99% 75%
2001 1.855 1.74%
2000 1.912 1.79%
1999 1.371 1.29%
1998 1.152 1.08%
1997 1.049 0.98%
1996 973 0.91%
< 1996 17.415 16,33%

Referencias totales: 105.186

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2019 1.327 1.26%
2018 4.248 4.04%
2017 6.023 5.73%
2016 6.301 5.99%
2015 6.457 6.14%
2014 6.514 6.19% 25%
2013 5.991 5.70%
2012 5.416 5.15%
2011 4.971 4.73%
2010 4.893 4.65%
2009 4.226 4.02% 50%
2008 3.906 3.71%
2007 3.701 3.52%
2006 3.546 3.37%
2005 2.919 2.78%
2004 2.667 2.54%
2003 2.621 2.49%
2002 2.338 2.22%
2001 2.101 2.00% 75%
2000 2.191 2.08%
1999 1.503 1.43%
1998 1.346 1.28%
1997 1.111 1.06%
1996 1.116 1.06%
1995 960 0.91%
< 1995 16.793 15,97%

Referencias totales: 102.879

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2018 981 0.95%
2017 3.916 3.81%
2016 5.502 5.35%
2015 6.169 6.00%
2014 6.247 6.07%
2013 6.190 6.02% 25%
2012 5.702 5.54%
2011 5.379 5.23%
2010 5.390 5.24%
2009 4.592 4.46%
2008 4.228 4.11% 50%
2007 4.041 3.93%
2006 3.913 3.80%
2005 3.299 3.21%
2004 2.944 2.86%
2003 2.810 2.73%
2002 2.659 2.58%
2001 2.312 2.25%
2000 2.289 2.22% 75%
1999 1.815 1.76%
1998 1.436 1.40%
1997 1.255 1.22%
1996 1.232 1.20%
1995 1.046 1.02%
1994 956 0.93%
< 1994 16.576 16,11%

Referencias totales: 114.055

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2017 1.262 1.11%
2016 4.479 3.93%
2015 6.299 5.52%
2014 6.795 5.96%
2013 6.958 6.10%
2012 6.601 5.79% 25%
2011 6.334 5.55%
2010 6.091 5.34%
2009 5.415 4.75%
2008 4.972 4.36%
2007 4.565 4.00% 50%
2006 4.605 4.04%
2005 3.934 3.45%
2004 3.584 3.14%
2003 3.249 2.85%
2002 3.141 2.75%
2001 2.645 2.32%
2000 2.766 2.43%
1999 2.058 1.80% 75%
1998 1.718 1.51%
1997 1.541 1.35%
1996 1.524 1.34%
1995 1.318 1.16%
1994 1.243 1.09%
1993 1.081 0.95%
< 1993 19.877 17,43%

Referencias totales: 97.495

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2016 1.010 1.04%
2015 3.425 3.51%
2014 4.932 5.06%
2013 5.474 5.61%
2012 5.731 5.88%
2011 5.510 5.65% 25%
2010 5.489 5.63%
2009 4.756 4.88%
2008 4.565 4.68%
2007 4.306 4.42%
2006 4.247 4.36% 50%
2005 3.690 3.78%
2004 3.369 3.46%
2003 3.218 3.30%
2002 2.795 2.87%
2001 2.620 2.69%
2000 2.631 2.70%
1999 1.986 2.04%
1998 1.793 1.84%
1997 1.473 1.51%
1996 1.483 1.52% 75%
1995 1.258 1.29%
1994 1.200 1.23%
1993 1.085 1.11%
1992 900 0.92%
< 1992 18.549 19,03%

Referencias totales: 99.344

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2015 962 0.97%
2014 3.570 3.59%
2013 5.060 5.09%
2012 5.728 5.77%
2011 6.023 6.06%
2010 5.933 5.97% 25%
2009 5.506 5.54%
2008 5.009 5.04%
2007 4.714 4.75%
2006 4.669 4.70%
2005 4.171 4.20% 50%
2004 3.868 3.89%
2003 3.527 3.55%
2002 3.246 3.27%
2001 3.060 3.08%
2000 2.945 2.96%
1999 2.274 2.29%
1998 1.951 1.96%
1997 1.691 1.70%
1996 1.625 1.64% 75%
1995 1.392 1.40%
1994 1.375 1.38%
1993 1.242 1.25%
1992 1.082 1.09%
1991 939 0.95%
< 1991 17.782 17,90%

Referencias totales: 87.172

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2014 1.057 1.21%
2013 3.735 4.28%
2012 4.984 5.72%
2011 5.307 6.09%
2010 5.752 6.60%
2009 5.459 6.26% 25%
2008 5.225 5.99%
2007 4.844 5.56%
2006 4.771 5.47%
2005 4.237 4.86% 50%
2004 3.900 4.47%
2003 3.529 4.05%
2002 3.374 3.87%
2001 3.017 3.46%
2000 3.060 3.51%
1999 2.380 2.73%
1998 1.958 2.25% 75%
1997 1.813 2.08%
1996 1.803 2.07%
1995 1.502 1.72%
1994 1.453 1.67%
1993 1.258 1.44%
1992 1.126 1.29%
1991 1.071 1.23%
1990 1.002 1.15%
< 1990 9.555 10,96%

Referencias totales: 74.836

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2013 1.080 1.44%
2012 2.950 3.94%
2011 4.082 5.45%
2010 4.467 5.97%
2009 4.351 5.81%
2008 4.113 5.50% 25%
2007 3.961 5.29%
2006 3.928 5.25%
2005 3.505 4.68%
2004 3.283 4.39%
2003 3.009 4.02% 50%
2002 2.871 3.84%
2001 2.661 3.56%
2000 2.592 3.46%
1999 2.011 2.69%
1998 1.842 2.46%
1997 1.590 2.12%
1996 1.593 2.13%
1995 1.373 1.83%
1994 1.223 1.63% 75%
1993 1.168 1.56%
1992 989 1.32%
1991 886 1.18%
1990 839 1.12%
1989 720 0.96%
< 1989 13.749 18,37%

Referencias totales: 73.131

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2012 912 1.25%
2011 2.779 3.80%
2010 3.779 5.17%
2009 4.198 5.74%
2008 4.192 5.73%
2007 3.942 5.39% 25%
2006 3.971 5.43%
2005 3.717 5.08%
2004 3.446 4.71%
2003 3.157 4.32%
2002 2.989 4.09% 50%
2001 2.792 3.82%
2000 2.848 3.89%
1999 2.279 3.12%
1998 2.056 2.81%
1997 1.767 2.42%
1996 1.718 2.35%
1995 1.544 2.11%
1994 1.421 1.94%
1993 1.232 1.68%
1992 1.190 1.63% 75%
1991 992 1.36%
1990 983 1.34%
1989 823 1.13%
1988 690 0.94%
< 1988 13.714 18,75%

Referencias totales: 63.491

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2011 788 1.24%
2010 2.642 4.16%
2009 3.536 5.57%
2008 3.962 6.24%
2007 3.882 6.11%
2006 3.973 6.26% 25%
2005 3.728 5.87%
2004 3.400 5.36%
2003 3.268 5.15%
2002 3.068 4.83% 50%
2001 2.794 4.40%
2000 2.774 4.37%
1999 2.223 3.50%
1998 1.898 2.99%
1997 1.756 2.77%
1996 1.652 2.60%
1995 1.430 2.25%
1994 1.318 2.08% 75%
1993 1.209 1.90%
1992 1.023 1.61%
1991 943 1.49%
1990 934 1.47%
1989 721 1.14%
1988 713 1.12%
1987 611 0.96%
< 1987 9.245 14,56%