SOCIOLOGÍA

Universitat de València info

  • Número de investigadores: 193
  • Número de publicaciones: 6,736
  • Número de citas: 16,066 (10,6% autocitas)

Citas por Área de Conocimiento

Área de Conocimiento Citas
Psicología Social
8,072
Sociología
6,432
Trabajo Social y Servicios Sociales
1,279
Antropología Social
625
Economía, Sociología y Política Agraria
22

Citas por clasificación CIRC

Investigadores

Índice H | Índice H5 | Promedio últimos 10 años | Promedio últimos 5 años
Nombre Área conocimiento Publicaciones %Citadas Citas Índice H Índice H5 > 10
años
> 5
años
Caparrós Gironés, Pau Sociología 9 22.2 2 1 0 0.1 0.0
López Precioso, Magdalena Trabajo Social y Servicios Sociales 9 55.6 23 2 0 0.0 0.0
Obiol Francés, Sandra Sociología 61 39.3 50 4 2 0.7 0.4
Rius Ulldemolins, Joaquim Sociología 85 61.2 260 9 3 2.4 0.8
Martínez Morales, Ignacio Sociología 38 26.3 27 2 2 1.2 1.0
Jabbaz Titular d'universitat, Marcela Sociología 41 26.8 54 3 2 0.9 1.3
Giner Monfort, Jordi Sociología 24 25.0 28 3 0 0.1 0.0
Herzog, Benno Sociología 45 46.7 103 6 1 1.2 0.2
Roldán, María de los Desamparados Psicología Social 3 66.7 35 2 0 0.0 0.0
Lorente Prieto, Laura Psicología Social 34 47.1 95 4 1 1.8 0.2
Ruiz Torres, Miquel Àngel Antropología Social 25 68.0 43 4 1 1.6 1.0
Sánchez Torres, Ana Sociología 21 42.9 32 3 0 0.0 0.0
Albert Rodrigo, María Sociología 39 51.3 121 6 1 1.2 0.6
Cárdenas Herrera, Julián Sociología 18 66.7 76 6 2 4.1 1.6
Hernàndez Dobon, Francesc Jesús Antropología Social 167 16.2 86 5 2 0.4 0.2
Uceda Maza, Francesc Xavier Trabajo Social y Servicios Sociales 122 33.6 128 6 1 1.0 0.2
Julve Negro, Milagros Trabajo Social y Servicios Sociales 9 55.6 19 3 0 0.0 0.0
Estreder Ortí, Yolanda Psicología Social 17 17.6 4 1 1 0.2 0.3
Fernández-Coronado González, Rosario Sociología 11 36.4 5 1 1 0.3 1.0
Agulló Calatayud, Víctor Sociología 163 14.1 69 5 2 0.2 0.1
Poveda Rosa, María Manuela Antropología Social 17 47.1 39 4 0 4.2 0.0
Canet Benavent, Encarna Trabajo Social y Servicios Sociales 57 17.5 23 3 2 0.4 0.2
García Pilán, Pedro Sociología 57 38.6 69 5 2 0.2 0.6
Pecourt, Juan Sociología 54 48.1 125 5 2 2.0 1.4
Samper Gras, Teresa Sociología 22 36.4 40 3 1 1.9 3.5
Benedito Casanova, Antonio Sociología 12 33.3 7 2 1 0.7 1.3
Duart Soler, Francisca Pura Sociología 9 22.2 17 1 0 0.0 0.0
Flor, Vicent Sociología 46 28.3 56 3 1 0.4 0.1
Gabaldón Estevan, Daniel Sociología 33 66.7 57 4 3 1.8 1.5
Matamales Arribas, Reyes Trabajo Social y Servicios Sociales 8 37.5 7 1 0 0.0 0.0
Sales Ten, Ana Trabajo Social y Servicios Sociales 37 21.6 26 2 2 0.8 0.4
Calvo Palomares, Ricardo Sociología 146 26.7 133 5 3 0.7 0.5
Benedito Monleón, María Amparo Psicología Social 26 26.9 20 3 0 0.1 0.0
Pizzi, Alejandro Sociología 35 57.1 68 4 2 1.8 1.0
Bravo Sánchez, María Jesús Psicología Social 24 29.2 36 4 0 2.7 0.0
Masanet Ripoll, Erika Sociología 31 51.6 77 6 1 0.6 0.7
Mari Poveda, Elvira Trabajo Social y Servicios Sociales 5 20.0 12 1 0 12.0 0.0
Escoda Porqueres, Esther Trabajo Social y Servicios Sociales 9 22.2 5 2 1 1.2 3.0
Muñoz Rodríguez, David Sociología 50 68.0 113 5 3 2.4 1.3
García Muñoz, María Trabajo Social y Servicios Sociales 20 15.0 5 1 0 0.0 0.0
Lila, Marisol Psicología Social 129 47.3 675 15 5 3.3 3.4
Grau Muñoz, Arantxa Sociología 43 18.6 11 2 2 0.3 0.3
Xambó Olmos, Rafael Sociología 34 38.2 55 4 1 0.6 0.3
Climent López, Marta Sociología 13 38.5 12 2 1 1.0 1.0
Hernández Monleón, Andrea Sociología 9 55.6 8 1 0 1.1 0.0
Monzani, Lucas Psicología Social 12 50.0 8 2 1 0.8 0.5
Gracia Grau, Esther Psicología Social 30 33.3 26 3 0 1.2 0.0
Baeza Roca, Nuria Sociología 12 16.7 3 1 0 0.2 0.0
Pérez Ledo, Pau Sociología 14 21.4 7 2 1 0.6 0.2
Sierra Pérez, Susana Evelyn Sociología 2 50.0 4 1 0 0.0 0.0
Pérez Soriano, Josep Antropología Social 16 18.8 10 1 0 0.2 0.0
Benlloch Domènech, Cristina Sociología 72 22.2 46 3 2 0.9 1.0
Rodríguez del Pino, Juan Antonio Sociología 83 21.7 37 3 2 0.4 0.2
Martínez Martínez, Lucía Trabajo Social y Servicios Sociales 56 19.6 29 3 2 0.6 0.4
Zaragoza Pascual, Gustavo Trabajo Social y Servicios Sociales 22 22.7 30 3 0 0.2 0.0
López Ferri, Pedro J. Sociología 4 25.0 2 1 0 0.0 0.0
Salinas Tomás, Manuel Francisco Trabajo Social y Servicios Sociales 16 31.2 15 2 1 1.0 0.7
Reina Giménez, Eva Trabajo Social y Servicios Sociales 15 13.3 9 2 0 0.2 0.0
Mut Montalvà, Elena Trabajo Social y Servicios Sociales 25 28.0 14 2 1 0.7 0.3
Payá Castiblanque, Raúl Sociología 29 34.5 24 3 3 0.8 0.7
Moreno Ruíz, Ana Elisa Psicología Social 2 50.0 5 1 0 2.5 0.0
de Madaria Escudero, Borja Sociología 10 30.0 10 2 1 1.0 0.9
Montalbán Moya, Rosana Sociología 5 60.0 3 1 1 0.6 0.3
Piñero Guilamany, Alberto Sociología 21 42.9 102 5 0 10.9 0.0
Moriana Mateo, Gabriela Trabajo Social y Servicios Sociales 37 51.4 82 4 1 2.3 0.1
Ingellis, Anna Giulia Sociología 35 37.1 35 3 1 1.4 0.4
Belda Miquel, Sergio Trabajo Social y Servicios Sociales 24 41.7 23 3 1 1.0 0.3
Soriano Ripoll, Aida Psicología Social 9 22.2 2 1 1 0.2 0.2
Ninyoles Marco, Guillem Sociología 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Caravantes López de Lerma, Gloria María Trabajo Social y Servicios Sociales 49 24.5 25 3 2 0.5 0.4
Navajas-Pertegás, Nina Sociología 12 41.7 12 2 2 1.0 0.6
Fernandez Galeano, Javier Antropología Social 13 23.1 14 3 3 1.4 1.4
Peiró Sánchez-Manjavacas, Enrique Economía, Sociología y Política Agraria 36 27.8 22 2 2 0.6 0.3
Pons Verdú, Fernando José Psicología Social 14 35.7 26 2 0 0.0 0.0
Villar Aguilés, Alicia Sociología 75 30.7 86 4 2 1.4 2.9
Ojeda Mata, Maite Sociología 23 34.8 18 3 0 0.5 0.0
Vázquez Cañete, Ana Trabajo Social y Servicios Sociales 38 5.3 4 1 1 0.2 0.1
García Juesas, Juan Antonio Psicología Social 5 80.0 58 2 0 0.0 0.0
Navarro Pérez, José Javier Trabajo Social y Servicios Sociales 140 30.7 191 8 2 1.2 0.6
Calero Valverde, Ángela Antropología Social 17 17.6 3 1 1 0.2 0.2
Pérez Alonso, Yaiza Sociología 29 13.8 6 1 1 0.2 0.1
Gisbert Gracia, Verònica Sociología 22 40.9 23 3 2 0.9 0.8
Marco Arocas, Elisabet Sociología 24 29.2 17 2 1 0.7 0.2
Pereira García, Sofía Trabajo Social y Servicios Sociales 22 36.4 28 3 1 1.5 0.2
Carbonell Marqués, Ángela Trabajo Social y Servicios Sociales 41 24.4 39 4 3 1.0 1.0
Pérez Pérez, Juan Antonio Psicología Social 11 27.3 16 2 0 0.0 0.0
Kozusznik, Malgorzata Psicología Social 8 12.5 1 1 0 0.2 0.0
Meseguer Chanzá, Dolores Sociología 6 16.7 1 1 0 0.0 0.0
Montalbá Ocaña, Carmen Trabajo Social y Servicios Sociales 31 22.6 26 2 1 0.2 0.2
Gracia, Enrique Psicología Social 122 56.6 1,112 21 5 6.6 6.0
Aguado Bloise, Empar Sociología 31 41.9 42 4 2 1.2 0.5
Botija, Mercedes Trabajo Social y Servicios Sociales 84 29.8 62 4 2 0.7 0.4
Lerma Montero, José Ignacio Sociología 23 47.8 43 4 0 0.0 0.0
Aguado Hernàndez, Juli Antoni Sociología 64 25.0 34 3 2 0.4 0.4
Vila López, Luis Trabajo Social y Servicios Sociales 16 12.5 5 1 0 0.0 0.0
Marín Traura, Susana Trabajo Social y Servicios Sociales 21 23.8 10 2 1 0.5 0.3
Méndez López, Ángel Joel Trabajo Social y Servicios Sociales 66 21.2 18 2 1 0.2 0.1
Yeves Bou, María Teresa Trabajo Social y Servicios Sociales 3 33.3 2 1 0 0.0 0.0
García Ferrando, Manuel Sociología 158 52.5 753 11 1 1.2 0.2
Sanchis Gómez, Enric Sociología 45 46.7 88 5 0 2.4 0.0
Picó López, José Ramón Sociología 39 59.0 94 5 0 0.0 0.0
García García, Ernest Sociología 103 24.3 125 5 0 0.5 0.0
Santos Ortega, Juan Antonio Sociología 75 58.7 302 10 3 3.3 1.9
García Calavia, Miguel Angel Sociología 88 29.5 76 5 3 1.6 1.4
Garzón Pérez, Adela Psicología Social 40 62.5 61 4 0 4.0 0.0
Palop Jonqueres, Francisco Sociología 7 14.3 1 1 0 0.0 0.0
García Roca, Joaquín Sociología 190 28.4 236 8 1 0.1 0.1
Gómez Ferri, Javier Sociología 57 35.1 100 4 1 2.5 0.3
Aliena Miralles, Rafael Trabajo Social y Servicios Sociales 24 45.8 45 5 0 0.0 0.0
Montagud Mayor, Xavier Trabajo Social y Servicios Sociales 28 39.3 43 4 1 1.4 0.1
Quintanilla Pardo, Ismael Psicología Social 81 49.4 208 6 0 0.2 0.0
Mollà Beneyto, Josep Damià Sociología 13 7.7 15 1 0 0.0 0.0
González Romá, Vicente Psicología Social 86 53.5 168 7 1 0.6 0.5
Beltrán Llavador, José Sociología 126 31.0 191 7 2 2.5 1.9
Orengo Castella, Virginia Psicología Social 26 50.0 21 3 0 0.0 0.0
Herrera Torres, Marina Psicología Social 19 26.3 11 2 0 0.0 0.0
Cucó Giner, Josepa Sociología 69 37.7 171 7 0 1.0 0.0
Díaz Martínez, Capitolina Sociología 79 31.6 160 5 2 1.1 1.3
Garcés Ferrer, Jorge Trabajo Social y Servicios Sociales 76 30.3 66 4 0 0.9 0.0
Cava Caballero, María Jesús Psicología Social 65 80.0 987 17 4 9.6 5.3
Ariño Villarroya, Antonio Sociología 163 47.9 466 12 2 1.5 0.4
Santamarina Campos, Beatriz Antropología Social 118 43.2 328 11 3 2.1 1.1
Llopis Goig, Ramón Sociología 148 53.4 799 13 2 1.9 1.3
Bueno Abad, José Ramón Trabajo Social y Servicios Sociales 74 27.0 94 7 0 0.5 0.0
Rodríguez Molina, Isabel Psicología Social 25 56.0 108 5 0 19.0 0.0
Martínez Tur, Vicente Psicología Social 70 55.7 233 8 1 0.5 0.2
Zurriaga Llorens, Rosario Psicología Social 44 31.8 79 6 1 0.1 0.2
Nemesio Ruiz, Ramón Sociología 11 36.4 4 1 0 0.0 0.0
Llinares Insa, Lucía I. Psicología Social 62 33.9 84 5 2 0.5 1.0
Luque Agües, Oto Psicología Social 33 24.2 31 3 0 3.0 0.0
Ródenas Rigla, Francisco José Trabajo Social y Servicios Sociales 28 7.1 2 1 0 0.0 0.0
Molpeceres Pastor, María Ángeles Psicología Social 27 51.9 62 4 0 1.5 0.0
Castillo Fernández, Isabel Psicología Social 99 79.8 1,272 20 5 6.1 2.3
Royo Ruiz, Isabel Trabajo Social y Servicios Sociales 24 33.3 21 2 1 2.0 0.8
García Vilaplana, Alfonso Trabajo Social y Servicios Sociales 10 40.0 8 2 1 0.4 0.5
Pérez Adán, José M. Sociología 78 30.8 58 4 1 0.3 0.2
Antón Hurtado, Fina Antropología Social 63 31.7 66 4 2 1.0 0.2
Ripoll Botella, Pilar Psicología Social 33 54.5 71 5 0 4.0 0.0
Simó Noguera, Carles Xavier Sociología 60 45.0 152 7 1 0.5 0.2
Castelló Cogollos, Rafael Sociología 47 31.9 41 3 1 0.5 0.1
Serra Yoldi, Inmaculada Sociología 35 45.7 64 5 0 0.5 0.0
Pérez Cosín, José Vicente Trabajo Social y Servicios Sociales 108 36.1 117 6 1 0.9 0.1
Chulvi Ferriols, Berta Psicología Social 13 38.5 12 2 1 0.8 0.8
Ramos López, José Psicología Social 57 52.6 158 6 1 1.3 0.8
Bonavia Martin, Tomas Psicología Social 49 57.1 104 5 2 1.7 1.4
Costa Granell, Vicente Javier Sociología 20 25.0 26 3 0 0.0 0.0
Beneyto Calatayud, Pere Josep Sociología 44 54.5 117 6 2 2.9 1.4
Martínez Morales, Juan Ramón Sociología 13 38.5 31 3 1 2.0 2.0
Hernàndez Martí, Gil Manuel Sociología 96 45.8 191 7 1 0.8 0.4
Navarro Domenichelli, Rogelio Psicología Social 43 27.9 19 2 0 0.3 0.0
Gracía Lerín, Francisco Javier Psicología Social 36 41.7 83 5 1 0.4 0.2
Pinazo-Hernandis, Sacramento Psicología Social 130 47.7 363 9 3 2.9 3.1
Fombuena Valero, Josefa Trabajo Social y Servicios Sociales 55 34.5 64 5 2 0.4 0.7
Buelga Vázquez, Sofía Psicología Social 63 73.0 809 16 4 8.2 4.6
González Navarro, Pilar Psicología Social 38 28.9 32 3 1 0.2 0.3
Zornoza Abad, Ana Psicología Social 33 45.5 39 3 1 0.8 1.0
Torres Pérez, Francisco Sociología 99 49.5 240 8 1 1.3 0.2
Peiró Silla, José María Psicología Social 313 53.4 1,572 19 2 1.8 0.5
Verdeguer, Inmaculada Trabajo Social y Servicios Sociales 11 36.4 4 1 0 0.3 0.0
Gil Monte, Pedro R. Psicología Social 96 63.5 1,038 15 2 2.4 0.4
Escartí Carbonell, Amparo Psicología Social 48 64.6 632 14 1 2.8 5.0
Esteban Apreda, Fernando Osvaldo Sociología 58 46.6 117 6 1 1.6 0.7
Sánchez-Flores, Susana Trabajo Social y Servicios Sociales 20 15.0 14 1 0 1.7 0.0
Lorente Campos, Raúl Sociología 28 35.7 44 4 1 1.7 1.0
Mora Castro, Albert Sociología 43 44.2 33 3 2 0.4 0.7
Box, Zira Sociología 62 51.6 277 8 2 1.4 0.6
Rodríguez Victoriano, José Manuel Sociología 46 47.8 67 5 1 1.6 0.6
González Sanjuán, María Eugenia Sociología 27 25.9 14 2 0 0.6 0.0
Lacomba Vázquez, Joan Trabajo Social y Servicios Sociales 92 55.4 210 7 4 1.5 1.6
Marqués González, Josep Vicent Antropología Social 31 29.0 34 2 0 0.0 0.0
Perelló Tomás, Fátima Antropología Social 17 35.3 8 2 1 0.5 1.0
Cruz García, Isabel de la Sociología 7 28.6 2 1 0 0.0 0.0
Seoane Rey, Julio Psicología Social 35 45.7 63 5 0 0.0 0.0
Quiñones Fernández, Olga Sociología 6 16.7 16 1 0 0.0 0.0
López Martínez, Vicente Sociología 9 22.2 12 1 0 0.0 0.0
Moncusí Ferré, Albert Sociología 76 48.7 168 7 1 0.9 0.7
Alonso Alonso, Rosario Trabajo Social y Servicios Sociales 9 66.7 20 3 0 0.0 0.0
Moliner Cantos, Carolina Psicología Social 30 40.0 92 4 0 0.8 0.0
Díaz Solano, Pau Sociología 7 28.6 3 1 1 0.6 0.6
Vizcaíno Estevan, Aida Sociología 10 20.0 2 1 0 0.1 0.0
Talón Villacañas, Alba Sociología 4 25.0 1 1 1 0.5 0.5
Matamala Zamarro, Elena Trabajo Social y Servicios Sociales 12 16.7 6 1 1 0.5 0.6
Robledo Díaz, Luis Sociología 9 33.3 6 2 1 0.9 0.4
Parreño Peñarrubia, Vicente Sociología 7 14.3 1 1 0 0.2 0.0
Klein Caballero, Ricardo Humberto Sociología 4 25.0 1 1 0 0.2 0.0
Ramírez García, José Miguel Sociología 5 20.0 2 1 1 0.4 0.5
López Olano, Juan Ramón Sociología 1 100.0 1 1 0 1.0 0.0
Gil Junquero, Monica Sociología 10 30.0 4 1 1 0.4 0.5
Martí Trotonda, Amparo Trabajo Social y Servicios Sociales 11 9.1 1 1 0 0.0 0.0
Martín, I. Psicología Social 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Rubio, M. Psicología Social 1 100.0 2 1 0 0.0 0.0
Rubio Gimènez, Llorenç Sociología 11 9.1 1 1 0 1.0 0.0
Ruiz-Gros, Enrique Sociología 9 11.1 1 1 1 0.1 0.1

* Último cálculo de métricas Dialnet: 02-Jun-2024