arrow_back Volver al ámbito

EDUCACIÓN

Vigencia/obsolescencia de las publicaciones

El objetivo es visualizar el grado de vigencia/obsolescencia de la literatura científica del ámbito temático EDUCACIÓN.

Para ello, se presenta la distribución cronológica de las referencias bibliográficas citadas por los investigadores en sus publicaciones

Referencias totales: 277.881

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2021 4.118 1.48%
2020 19.544 7.03%
2019 18.964 6.82%
2018 19.493 7.01%
2017 19.337 6.96% 25%
2016 16.926 6.09%
2015 15.407 5.54%
2014 13.314 4.79%
2013 12.044 4.33% 50%
2012 11.346 4.08%
2011 10.441 3.76%
2010 9.815 3.53%
2009 8.507 3.06%
2008 7.609 2.74%
2007 7.038 2.53%
2006 7.116 2.56%
2005 5.847 2.10%
2004 5.246 1.89% 75%
2003 4.903 1.76%
2002 4.687 1.69%
2001 4.070 1.46%
2000 4.017 1.45%
1999 2.920 1.05%
1998 2.637 0.95%
1997 2.237 0.81%
< 1997 40.298 14,50%

Referencias totales: 266.062

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2020 6.355 2.39%
2019 13.312 5.00%
2018 17.001 6.39%
2017 17.965 6.75%
2016 16.856 6.34% 25%
2015 16.065 6.04%
2014 14.213 5.34%
2013 13.064 4.91%
2012 11.890 4.47%
2011 11.429 4.30% 50%
2010 10.844 4.08%
2009 9.290 3.49%
2008 8.582 3.23%
2007 7.709 2.90%
2006 7.623 2.87%
2005 6.787 2.55%
2004 5.960 2.24%
2003 5.586 2.10% 75%
2002 5.183 1.95%
2001 4.496 1.69%
2000 4.395 1.65%
1999 3.150 1.18%
1998 2.942 1.11%
1997 2.533 0.95%
1996 2.608 0.98%
< 1996 40.224 15,12%

Referencias totales: 228.642

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2019 3.220 1.41%
2018 10.333 4.52%
2017 13.873 6.07%
2016 14.512 6.35%
2015 14.471 6.33%
2014 13.653 5.97% 25%
2013 12.486 5.46%
2012 11.800 5.16%
2011 11.230 4.91%
2010 10.777 4.71% 50%
2009 9.360 4.09%
2008 8.569 3.75%
2007 8.093 3.54%
2006 7.649 3.35%
2005 6.725 2.94%
2004 5.978 2.61%
2003 5.581 2.44%
2002 5.216 2.28% 75%
2001 4.591 2.01%
2000 4.566 2.00%
1999 3.227 1.41%
1998 2.954 1.29%
1997 2.641 1.16%
1996 2.521 1.10%
1995 2.079 0.91%
< 1995 32.537 14,23%

Referencias totales: 217.949

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2018 2.873 1.32%
2017 9.361 4.30%
2016 12.852 5.90%
2015 13.669 6.27%
2014 13.005 5.97%
2013 13.080 6.00% 25%
2012 11.866 5.44%
2011 11.575 5.31%
2010 11.173 5.13%
2009 9.843 4.52% 50%
2008 8.938 4.10%
2007 8.532 3.91%
2006 8.086 3.71%
2005 7.188 3.30%
2004 6.333 2.91%
2003 5.873 2.69%
2002 5.509 2.53%
2001 4.721 2.17% 75%
2000 4.634 2.13%
1999 3.393 1.56%
1998 3.280 1.50%
1997 2.747 1.26%
1996 2.570 1.18%
1995 2.177 1.00%
1994 2.058 0.94%
< 1994 32.613 14,96%

Referencias totales: 218.514

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2017 2.959 1.35%
2016 9.713 4.45%
2015 12.939 5.92%
2014 12.991 5.95%
2013 13.639 6.24%
2012 13.031 5.96% 25%
2011 12.572 5.75%
2010 11.702 5.36%
2009 10.576 4.84%
2008 9.967 4.56% 50%
2007 9.286 4.25%
2006 9.049 4.14%
2005 7.843 3.59%
2004 7.037 3.22%
2003 6.367 2.91%
2002 6.156 2.82%
2001 5.406 2.47%
2000 5.331 2.44% 75%
1999 3.914 1.79%
1998 3.519 1.61%
1997 2.985 1.37%
1996 3.023 1.38%
1995 2.376 1.09%
1994 2.403 1.10%
1993 1.840 0.84%
< 1993 31.890 14,59%

Referencias totales: 175.833

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2016 2.469 1.40%
2015 7.425 4.22%
2014 9.558 5.44%
2013 10.519 5.98%
2012 10.729 6.10%
2011 10.157 5.78% 25%
2010 9.683 5.51%
2009 8.988 5.11%
2008 8.396 4.77%
2007 7.779 4.42%
2006 7.673 4.36% 50%
2005 6.719 3.82%
2004 5.968 3.39%
2003 5.506 3.13%
2002 4.925 2.80%
2001 4.619 2.63%
2000 4.326 2.46%
1999 3.461 1.97%
1998 3.213 1.83% 75%
1997 2.712 1.54%
1996 2.615 1.49%
1995 2.111 1.20%
1994 2.002 1.14%
1993 1.608 0.91%
1992 1.602 0.91%
< 1992 31.070 17,67%

Referencias totales: 158.426

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2015 2.255 1.42%
2014 6.736 4.25%
2013 8.922 5.63%
2012 9.231 5.83%
2011 9.171 5.79%
2010 8.810 5.56% 25%
2009 8.262 5.22%
2008 7.436 4.69%
2007 7.179 4.53%
2006 6.876 4.34%
2005 6.241 3.94% 50%
2004 5.547 3.50%
2003 5.071 3.20%
2002 4.661 2.94%
2001 4.355 2.75%
2000 4.252 2.68%
1999 3.112 1.96%
1998 3.052 1.93%
1997 2.653 1.67%
1996 2.470 1.56%
1995 2.065 1.30%
1994 2.001 1.26% 75%
1993 1.527 0.96%
1992 1.492 0.94%
1991 1.293 0.82%
< 1991 33.756 21,31%

Referencias totales: 129.621

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2014 1.639 1.26%
2013 5.642 4.35%
2012 7.044 5.43%
2011 7.281 5.62%
2010 7.575 5.84%
2009 7.144 5.51% 25%
2008 6.774 5.23%
2007 6.358 4.91%
2006 6.113 4.72%
2005 5.709 4.40%
2004 4.811 3.71% 50%
2003 4.689 3.62%
2002 4.069 3.14%
2001 3.841 2.96%
2000 3.798 2.93%
1999 3.057 2.36%
1998 2.828 2.18%
1997 2.419 1.87%
1996 2.178 1.68%
1995 1.897 1.46%
1994 1.702 1.31%
1993 1.532 1.18% 75%
1992 1.403 1.08%
1991 1.243 0.96%
1990 1.182 0.91%
< 1990 27.693 21,36%

Referencias totales: 119.532

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2013 1.674 1.40%
2012 5.238 4.38%
2011 6.438 5.39%
2010 7.007 5.86%
2009 6.827 5.71%
2008 6.674 5.58% 25%
2007 6.420 5.37%
2006 6.170 5.16%
2005 5.722 4.79%
2004 5.145 4.30%
2003 4.761 3.98% 50%
2002 4.274 3.58%
2001 4.007 3.35%
2000 3.865 3.23%
1999 3.081 2.58%
1998 2.922 2.44%
1997 2.515 2.10%
1996 2.297 1.92%
1995 1.950 1.63%
1994 1.880 1.57%
1993 1.495 1.25% 75%
1992 1.430 1.20%
1991 1.363 1.14%
1990 1.258 1.05%
1989 973 0.81%
< 1989 24.146 20,20%

Referencias totales: 95.213

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2012 1.307 1.37%
2011 4.004 4.21%
2010 4.937 5.19%
2009 5.266 5.53%
2008 5.464 5.74%
2007 5.332 5.60% 25%
2006 5.195 5.46%
2005 4.774 5.01%
2004 4.270 4.48%
2003 3.992 4.19%
2002 3.718 3.90% 50%
2001 3.487 3.66%
2000 3.429 3.60%
1999 2.902 3.05%
1998 2.479 2.60%
1997 2.291 2.41%
1996 2.211 2.32%
1995 1.731 1.82%
1994 1.635 1.72%
1993 1.369 1.44%
1992 1.279 1.34%
1991 1.140 1.20% 75%
1990 1.106 1.16%
1989 891 0.94%
1988 798 0.84%
< 1988 20.206 21,22%

Referencias totales: 83.624

Anualidad citada Número de referencias Porcentaje
2011 1.115 1.33%
2010 3.748 4.48%
2009 4.942 5.91%
2008 5.155 6.16%
2007 5.160 6.17%
2006 5.110 6.11% 25%
2005 4.842 5.79%
2004 4.536 5.42%
2003 4.086 4.89%
2002 3.699 4.42% 50%
2001 3.585 4.29%
2000 3.464 4.14%
1999 2.750 3.29%
1998 2.460 2.94%
1997 2.215 2.65%
1996 2.034 2.43%
1995 1.714 2.05%
1994 1.515 1.81%
1993 1.326 1.59% 75%
1992 1.295 1.55%
1991 1.154 1.38%
1990 1.120 1.34%
1989 898 1.07%
1988 819 0.98%
1987 771 0.92%
< 1987 14.111 16,87%